Archiv der Kategorie: Allgemein
Ergebnisse des 6. SWIM & RUN der RSL
6. SWIM & RUN 2024_ Ergebnisse – Einzelstarter
AK III (300 m – 3600 m)
Mädchen_Jahrgang 2010
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Laura Laipple | 0:06:23 | 0:20:49 | 0:27:11 |
AK III (300 m – 3600 m)
Jungen_Jahrgang 2008
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Mats Baumann | 0:07:20 | 0:17:01 | 0:24:21 |
AK II (200 m – 2500 m)
Mädchen_Jahrgang 2009
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Lena Stoppel | 0:04:43 | 0:15:10 | 0:19:53 |
Mädchen_Jahrgang 2008
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Leona Vila Pouca | 0:05:12 | 0:20:09 | 0:25:22 |
2 | Jette Westernacher | 0:05:53 | 0:20:30 | 0:26:22 |
Mädchen_Jahrgang 2010/2011
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Maya Hund | 0:05:40 | 0:17:41 | 0:23:21 |
2 | Sophie Wohlfahrt | 0:05:29 | 0:20:20 | 0:25:49 |
AK II (200 m – 2500 m)
Jungen_Jahrgang 2008
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Oskar Schmid | 0:04:04 | 0:12:43 | 0:16:47 |
Jungen_Jahrgang 2020/2011
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | David Rauscher | 0:04:32 | 0:12:16 | 0:16:48 |
2 | Rico Zähle | 0:05:37 | 0:14:14 | 0:19.48 |
3 | Yannick Mayer | 0:06:14 | 0:13:44 | 0:19:58 |
AK I (100 m – 1400 m)
Mädchen_Jahrgang 2013
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Lisa Kant | 0:02:29 | 0:08:19 | 0:10:48 |
2 | Pia Lustig | 0:02:30 | 0:08:34 | 0:11:03 |
3 | Eve Strohmaier | 0:02:19 | 0:08:45 | 0:11:04 |
Mädchen_Jahrgang 2012
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Liv Vila Pouca | 0:02:16 | 0:07:38 | 0:09:55 |
2 | Lena Kolasinski | 0:02:19 | 0:08:45 | 0:11:04 |
3 | Annika Schmid | 0:02:43 | 0:08:22 | 0:11:05 |
Jungen_Jahrgang 2013
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Linus Mika Dietz | 0:02:50 | 0:08:32 | 0:11:22 |
2 | Levi Westernacher | 0:03:15 | 0:08:11 | 0:11:26 |
3 | David Gerlach | 0:03:13 | 0:09:05 | 0:12:18 |
Jungen_Jahrgang 2012
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Finn Schwienbacher | 0:02:16 | 0:08:33 | 0:10:49 |
2 | David Richter | 0:02:54 | 0:08:05 | 0:10:59 |
3 | Michael Holder | 0:03:29 | 0:11:53 | 0:15:23 |
6. SWIM & RUN 2024_ Ergebnisse – Staffeln
Mädchen
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Leni Hartmann, Pia Lischke | 0:06:28 | 0:20:38 | 0:27:06 |
2 | Luise Kirchner, Ina Schenk | 0:07:18 | 0:20:12 | 0:27:31 |
3 | Sophie Wohlfarth, Lara Renz | 0:08:08 | 0:20:15 | 0:28:23 |
4 | Melia N Stih, Miriam Hertl | 0:07:18 | 0:21:28 | 0:28:46 |
Mädchen/Jungen
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Leonie Ott, Mika Blühmann | 0:08:07 | 0:18:01 | 0:26:08 |
2 | Viola Stolz, Lenny Doll | 0:08:24 | 0:19:26 | 0:27:50 |
3 | Kim Schmid, John Schmid | 0:07:58 | 0:19:55 | 0:27:52 |
4 | Angelina-S. Wolf / Leander Schweizer | 0:09:31 | 0:22:27 | 0:31:58 |
Jungen
Pl. | Name | Schwimmen | Laufen | Gesamt |
1 | Jan Erik Knust, Willi Braun | 0:05:23 | 0:16:08 | 0:21:30 |
2 | Mats Baumann, Fritz Schwohl | 0:07:25 | 0:15:09 | 0:22:35 |
3 | Philipp Blumauer, David Geßner | 0:07:41 | 0:14:53 | 0:22:35 |
4 | Jakob Lettner, Patrick Gugel | 0.07:37 | 0:15.57 | 0:23:35 |